400-9010-508
400-9010-508
測試項目 | 范圍 | 較小分辨率 | |
比差值(%) | 0.001~5.000 | 0.001 | |
角差值(ˊ) | 0.001~599.99 | 0.001 | |
誤差值(%) | 0.001~5.000 | 0.001 | |
修約(%) | 0.001~5.000 | 0.001 | |
電導(mS) | 0.01~50.00 | 0.01 | |
電納(mS) | 0.01~50.00 | 0.01 | |
負荷(VA) | 0.01~500.0 | 0.1 | |
電阻(Ω) | 0.1~15.0 | 0.1 | |
電抗(Ω) | 0.1~15.0 | 0.1 |
掃一掃,驚喜多多